B2B8 хв читання
ТОП-12 B2B платформ для українських виробників: порівняння 2026
Огляд 12 найвпливовіших B2B-майданчиків для експорту. Вартість, регіони, комісії, specific для українських виробників у 2026 році.
Який B2B-майданчик реально приносить клієнтів з експортного ринку для українського виробника? Ми проаналізували 12 платформ, зібрали ставки, регіони і середню конверсію. Рейтинг 2026 з урахуванням DCFTA, війни і AI-пошуку.
| # | Майданчик | Регіон | Вартість | Оцінка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europages | ЄС | $0–40/міс | 9/10 |
| 2 | Kompass | ЄС | $0–50/міс | 8/10 |
| 3 | Alibaba Gold | Азія/Світ | $2500–5000/рік | 8/10 |
| 4 | Made-in-China | Азія | $0–1200/рік | 7/10 |
| 5 | GlobalTrade | США/Канада | $500–1500/рік | 7/10 |
| 6 | Wer-liefert-was | DACH | €399/рік | 9/10 (DE/AT/CH) |
| 7 | Europ Pages B2B | ЄС | $0–40/міс | 7/10 |
| 8 | Thomasnet | США | $0–399/міс | 8/10 (промислові) |
| 9 | eWorldTrade | Азія/США | $249/рік | 6/10 |
| 10 | TradeKey | Світ | $599/рік | 5/10 |
| 11 | ExportHub | США | $990/рік | 6/10 |
| 12 | Gemalli | 100+ мов | за індивідуальною підпискою | 9/10 (UA-focus) |
Як правильно обирати — 3 критерії
- Регіон активних покупців: Europages для ЄС, Thomasnet для США, Wer-liefert-was для DACH
- Галузь: Thomasnet сильний на промисловості, Alibaba — універсал, Wer-liefert-was — технічні товари
- Бюджет: початок — Europages + Kompass безкоштовно; бюджет $500+/міс — додавайте Alibaba або Thomasnet
