Логістика ЗЕД: 3 найдешевші маршрути з України в ЄС у 2026
Порівняння авто, залізниці і моря для експорту в Польщу, Німеччину, Італію. Ставки 2026, терміни, ризики, коли який маршрут вигідніший.
Логістика — 10–25% вартості експортної партії. Економія на логістиці прямо впливає на маржу. Розбираємо 3 реально найдешевших маршрутів із України в ЄС за 2026 рік.
| Маршрут | Термін | Ставка 20т/40' | Коли вигідно |
|---|---|---|---|
| Авто Львів→Варшава | 2–3 дні | €1100–1400 | Терміново, дрібні партії |
| Авто Львів→Гамбург | 4–5 днів | €2200–2700 | Стандарт для DE |
| ЖД-контейнер в DE | 10–14 днів | €3200–3800 (40') | Великі обсяги, найдешевше за кг |
| Море Одеса→Гамбург | 18–25 днів | €2400–2900 (40') | Повні контейнери |
| Море Одеса→Генуя IT | 15–20 днів | €2200–2700 (40') | Середземномор'я |
| Збірний вантаж LCL | 5–15 днів | €350–550 (до 5 палет) | Малі партії |
Коли обирати залізницю
ЖД-контейнер на 40' дешевший за авто на довгих плечах (Німеччина, Чехія, Австрія). Але мінімальний обсяг — повний контейнер (~28 тонн або 58 м³). Якщо менше — збірний вантаж або авто.
