
Виставки7 хв читання
12 європейських виставок 2026 куди варто поїхати українському виробнику
Галузеві виставки ЄС 2026 року з високим ROI для українських виробників. Дати, вартість стенду, очікувані результати.
Виставки — один з найшвидших способів вийти на ринок ЄС. Одна правильна виставка = 30–80 В2В-контактів. Розбираємо 12 найбільших для українських виробників у 2026.
| Виставка | Місто | Галузь | Місяць | Стенд від |
|---|---|---|---|---|
| Messe Frankfurt Ambiente | Франкфурт | Декор, дім | Лютий | €3 500 |
| Anuga | Кельн | Харчі, напої | Жовтень | €4 000 |
| Bauma | Мюнхен | Будівельна техніка | Квітень | €5 500 |
| Milan Furniture Fair | Мілан | Меблі, дизайн | Квітень | €6 000 |
| IFA Berlin | Берлін | Електроніка | Вересень | €4 500 |
| CES Munich/Vegas | США/DE | Технології | Січень | €5 000 |
| Texworld Paris | Париж | Текстиль | Лютий/липень | €3 000 |
| Spielwarenmesse | Нюрнберг | Іграшки | Лютий | €4 000 |
| Intersolar | Мюнхен | Сонячна енергія | Червень | €4 500 |
| Hannover Messe | Ганновер | Промисловість | Квітень | €5 500 |
| SIAL Paris | Париж | Харчі | Жовтень | €3 800 |
| Interzoo Nürnberg | Нюрнберг | Pet-індустрія | Травень | €3 200 |
