B2B8 мин чтения
ТОП-12 B2B платформ для украинских производителей: сравнение 2026
Обзор 12 самых влиятельных B2B-площадок для экспорта. Стоимость, регионы, комиссии, специфика для украинских производителей в 2026 году.
Какая B2B-площадка реально приносит клиентов с экспортного рынка для украинского производителя? Мы проанализировали 12 платформ, собрали ставки, регионы и среднюю конверсию. Рейтинг 2026 с учётом DCFTA, войны и AI-поиска.
| # | Площадка | Регион | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europages | ЕС | $0–40/мес | 9/10 |
| 2 | Kompass | ЕС | $0–50/мес | 8/10 |
| 3 | Alibaba Gold | Азия/Мир | $2500–5000/год | 8/10 |
| 4 | Made-in-China | Азия | $0–1200/год | 7/10 |
| 5 | GlobalTrade | США/Канада | $500–1500/год | 7/10 |
| 6 | Wer-liefert-was | DACH | €399/год | 9/10 (DE/AT/CH) |
| 7 | Europ Pages B2B | ЕС | $0–40/мес | 7/10 |
| 8 | Thomasnet | США | $0–399/мес | 8/10 (промышленные) |
| 9 | eWorldTrade | Азия/США | $249/год | 6/10 |
| 10 | TradeKey | Мир | $599/год | 5/10 |
| 11 | ExportHub | США | $990/год | 6/10 |
| 12 | Gemalli | 100+ языков | по индивидуальной подписке | 9/10 (UA-focus) |
Как правильно выбирать — 3 критерия
- Регион активных покупателей: Europages для ЕС, Thomasnet для США, Wer-liefert-was для DACH
- Отрасль: Thomasnet силён на промышленности, Alibaba — универсал, Wer-liefert-was — технические товары
- Бюджет: старт — Europages + Kompass бесплатно; бюджет $500+/мес — добавляйте Alibaba или Thomasnet
