Логистика ВЭД: 3 самых дешёвых маршрута из Украины в ЕС в 2026
Сравнение авто, железной дороги и моря для экспорта в Польшу, Германию, Италию. Ставки 2026, сроки, риски, когда какой маршрут выгоднее.
Логистика — 10–25% стоимости экспортной партии. Экономия на логистике напрямую влияет на маржу. Разбираем 3 реально самых дешёвых маршрута из Украины в ЕС за 2026 год.
| Маршрут | Срок | Ставка 20т/40' | Когда выгодно |
|---|---|---|---|
| Авто Львов→Варшава | 2–3 дня | €1100–1400 | Срочно, мелкие партии |
| Авто Львов→Гамбург | 4–5 дней | €2200–2700 | Стандарт для DE |
| ЖД-контейнер в DE | 10–14 дней | €3200–3800 (40') | Большие объёмы, дешевле за кг |
| Море Одесса→Гамбург | 18–25 дней | €2400–2900 (40') | Полные контейнеры |
| Море Одесса→Генуя IT | 15–20 дней | €2200–2700 (40') | Средиземноморье |
| Сборный груз LCL | 5–15 дней | €350–550 (до 5 паллет) | Малые партии |
Когда выбирать железную дорогу
ЖД-контейнер на 40' дешевле авто на длинных плечах (Германия, Чехия, Австрия). Но минимальный объём — полный контейнер (~28 тонн или 58 м³). Если меньше — сборный груз или авто.
