
Выставки7 мин чтения
12 европейских выставок 2026 куда стоит поехать украинскому производителю
Отраслевые выставки ЕС 2026 года с высоким ROI для украинских производителей. Даты, стоимость стенда, ожидаемые результаты.
Выставки — один из самых быстрых способов выйти на рынок ЕС. Одна правильная выставка = 30–80 B2B-контактов. Разбираем 12 крупнейших для украинских производителей в 2026.
| Выставка | Город | Отрасль | Месяц | Стенд от |
|---|---|---|---|---|
| Messe Frankfurt Ambiente | Франкфурт | Декор, дом | Февраль | €3 500 |
| Anuga | Кёльн | Продукты, напитки | Октябрь | €4 000 |
| Bauma | Мюнхен | Строительная техника | Апрель | €5 500 |
| Milan Furniture Fair | Милан | Мебель, дизайн | Апрель | €6 000 |
| IFA Berlin | Берлин | Электроника | Сентябрь | €4 500 |
| CES Munich/Vegas | США/DE | Технологии | Январь | €5 000 |
| Texworld Paris | Париж | Текстиль | Февраль/июль | €3 000 |
| Spielwarenmesse | Нюрнберг | Игрушки | Февраль | €4 000 |
| Intersolar | Мюнхен | Солнечная энергия | Июнь | €4 500 |
| Hannover Messe | Ганновер | Промышленность | Апрель | €5 500 |
| SIAL Paris | Париж | Продукты | Октябрь | €3 800 |
| Interzoo Nürnberg | Нюрнберг | Pet-индустрия | Май | €3 200 |
